Inquiry to this page
Board of Education Secretariat General Affairs Department lifelong learning cultural assets section
Telephone: 045-671-3284
Telephone: 045-671-3284
Fax: 045-224-5863
E-Mail address [email protected]
We carry out business for protecting and nurturing of intangible folk cultural properties succeeded to in city limits.
Last update date December 7, 2020
Local succeed to folk entertainment with ties among intangible folk cultural properties protection groups working on in the city that we grasped in past investigation and, in Yokohama-shi, choose group with enthusiasm for the preservation succession such as upbringings of successor in "authorization group" or "encouragement group".
※It is system that designated, is different from registration based on the Yokohama-shi cultural properties protection regulations.
Authorized group in 2020, encouragement groups are as follows.
Number | Classification | Ward that is performed |
Group name |
---|---|---|---|
1 | Praying for a good harvest |
Isogo | kaetsudaiharaiho*kai |
2 | Praying for a good harvest | Kanagawa | The ceremony of driving out the devils preservation society |
3 | Praying for a good harvest | Kanazawa | The tide festival preservation society |
4 | Noh dance | Tsurumi | Haji style market Kojiro-go noh dance Hagiwara company |
5 | Noh dance | Kanagawa | Haji style god of easy childbirthing grand performance of sacred music and dancing at the Ise Shrine Yokogoshi company |
6 | Noh dance | Kohoku | kokitashindaishingaku*soshachu |
7 | Prayer to Buddha art | Kohoku | Rope as a boundary mark pull 1 million times preservation society |
8 |
Prayer to Buddha art | Asahi | san*jisobanko |
9 | Prayer to Buddha art | Green leaves | Shinfukuji Chinese-styled base plate scheme |
10 | Prayer to Buddha art | Green leaves | Ichigao Jizo shrine Chinese-styled base plate scheme |
11 | Prayer to Buddha art | Green | Jigenji Chinese-styled base plate scheme |
12 | Prayer to Buddha art | Tozuka | Concentration of mind temple Chinese-styled base plate scheme |
13 | Prayer to Buddha art | Kohoku | **jishibatomamorimakatoshuhokai |
14 | Festival music | Tsurumi | Namamugi musical accompaniment preservation society |
15 | Festival music | Tsurumi | Shiota musical accompaniment preservation society |
16 | Festival music | Kanagawa | Rokukakubashi musical accompaniment preservation society |
17 | Festival music | Kanagawa | Two tani*komatsuken* |
18 | Festival music | The south | Mutsukawa Oike musical accompaniment |
19 | Festival music | Konan | Yokohama Seki ancient rite musical accompaniment preservation society |
20 | Festival music | Hodogaya | Kawashima musical accompaniment preservation society |
21 | Festival music | Hodogaya | seitani*ko*kai |
22 | Festival music | Asahi | Motomura musical accompaniment people |
23 | Festival music | Asahi | Half ke valley musical accompaniment preservation society |
24 | Festival music | Asahi | Kamishirane musical accompaniment preservation society |
25 | Festival music | Asahi | It is will preservation society shade already |
26 | Festival music | Isogo | Forest musical accompaniment preservation society |
27 | Festival music | Kanazawa | Kamariya accommodation folk art preservation society |
28 | Festival music | Kanazawa | Nojima musical accompaniment preservation society |
29 | Festival music | Kanazawa | rokuura*mokuken*koho*kai |
30 | Festival music | Kanazawa | Mutsuura three stand preservation society |
31 | Festival music | Kanazawa | Seto musical accompaniment preservation society |
32 | Festival music | Kanazawa | Yatsu musical accompaniment preservation society |
33 | Festival music | Kanazawa | Mutsuura Kawamachi Suwa Corporation |
34 | Festival music | Kanazawa | shibasai*koho*kai |
35 | Festival music | Kanazawa | Teramae lumber-carriers' work song musical accompaniment preservation society |
36 | Festival music | Kanazawa | Suzaki musical accompaniment preservation society |
37 | Festival music | Kanazawa | Suzaki lumber-carriers' work song preservation society |
38 | Festival music | Kohoku | Tsunashima musical accompaniment preservation society |
39 | Festival music | Kohoku | Futoo musical accompaniment preservation society |
40 | Festival music | Kohoku | Kikuna musical accompaniment ream |
41 | Festival music | Tsuzuki | Folding book musical accompaniment people |
42 | Festival music | Tsuzuki | Minamiyamada musical accompaniment ream |
43 | Festival music | Tsuzuki | Odanacho musical accompaniment people |
44 | Festival music | Green leaves | Hirakawa musical accompaniment preservation society |
45 | Festival music | Green leaves | Shimoonda musical accompaniment preservation society |
46 | Festival music | Green leaves | Iron musical accompaniment preservation society |
47 | Festival music | Green leaves | Ekoda musical accompaniment ream |
48 | Festival music | Green leaves | Lower Tanimoto Sugiyama Shrine musical accompaniment preservation society |
49 | Festival music | Green leaves | Lower Ichigao musical accompaniment ream |
50 | Festival music | Green | Terayama musical accompaniment preservation society |
51 | Festival music | Green | Nagatsuta musical accompaniment preservation society |
52 | Festival music | Tozuka | Hirato musical accompaniment ream |
53 | Festival music | Tozuka | Valley Yabe musical accompaniment people |
54 | Festival music | Tozuka | Valley Yabe east musical accompaniment ream |
55 | Festival music | Tozuka | kokoreshinshinsha*korenchu |
56 | Festival music | Spring | Nakata musical accompaniment preservation society |
57 | Festival music | Seya | Hashido musical accompaniment people |
58 | Festival music | Seya | Aizawa musical accompaniment preservation society |
59 | Old folk song | Medium | Yokohama lumber-carriers' work song preservation beach voice society |
60 | Old folk song | Medium | yoko*ko*** |
61 | Old folk song | Medium | Mt. Noge clause preservation society |
62 | Old folk song | Medium | Mt. Noge clause Kotobuki crane preservation society |
63 | Old folk song | Tozuka | Hirato Old folk song preservation society |
64 | Gagaku | Kohoku | Yokohama interest temple belonging to the Zen sect gagaku society |
65 | Festival music | Kanazawa | Machiya musical accompaniment preservation society |
66 | Old folk song | Kanazawa | Machiya lumber-carriers' work song, fireman's standard preservation society |
67 | Festival music | Tozuka | Lower Kurata musical accompaniment people |
Number | Classification | Ward that is performed | Group name |
---|---|---|---|
1 | Festival music | The south | Whiteness musical accompaniment ream |
2 | Festival music | The south | Hanzo musical accompaniment preservation society |
3 | Festival music | Konan | Nagatani-Tenjin Shrine musical accompaniment |
4 | Festival music | Kanazawa | The south fortune musical accompaniment preservation society |
5 | Festival music | Green | Umeda musical accompaniment people |
6 | Festival music | Green leaves | Kamionda Sugiyama Shrine musical accompaniment preservation society |
7 | Festival music | Tozuka | Kumano Shrine musical accompaniment ream |
8 | Drum art | The west | Yutaka Sugi drum club |
Board of Education Secretariat General Affairs Department lifelong learning cultural assets section
Telephone: 045-671-3284
Telephone: 045-671-3284
Fax: 045-224-5863
E-Mail address [email protected]
Page ID: 484-184-212